所在位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 移動式景觀站
場景多樣化,外形新穎,具備科技感。箱體通用化,適合市場通用勾臂車(國際標(biāo)準(zhǔn))。智慧智能化,設(shè)備采用全自動多數(shù)據(jù)檢測與反饋,實時檢測設(shè)備工作狀態(tài)。
垃圾站特點
———————
1、前進前出進料方式,減少占地資源。
2、采用前置翻斗上料,有效解決對接時垃圾灑落地面二次污染,減少人工清理成本。
3、外形新穎,造型美觀。設(shè)備外景設(shè)廣告位資源。
4、建設(shè)周期短,可整體安裝,無需另建機房。
5、清掃便捷化,設(shè)備全密封,站房地面直接用水沖洗即可。
6、維護簡易化,具備自動故障識別與報警功能,并配備故障處理數(shù)據(jù)庫,可及時查看與排除故障點。
7、作業(yè)舒適化,配備臭氣處理與污水處理設(shè)備,可按國家標(biāo)準(zhǔn)直排,改善與提高工作環(huán)境與人居環(huán)境。
移動式景觀站技術(shù)參數(shù)
———————
型號 | ZY110 | ZY112 | ZY115 |
箱體容積(m3) | 10 | 12 | 15 |
理論生產(chǎn)率(t/h) | ≥7 | ≥8 | ≥10 |
垃圾塊密度(t/m3) | ≥0.7 | ≥0.7 | ≥0.7 |
運行噪音(dB) | <68 | <68 | <68 |
箱體長×寬×高(mm) | 4700×2480×2510 | 5200×2480×2510 | 6000×2480×2510 |
箱體空載重量(kg) | <5300 | <5600 | <6000 |
雙機位站房空間 | ≥10m×10m×6m | ≥11m×10m×6m | ≥12m×10m×6m |
箱體鉤耳中央高度(mm) | 1570(國際標(biāo)準(zhǔn),箱體與可卸式垃圾車相匹配) | ||
箱體導(dǎo)軌外側(cè)寬度(mm) | 1060(國際標(biāo)準(zhǔn),箱體與可卸式垃圾車相匹配) | ||
箱體滾輪外寬(mm) | 2200 | ||
外接動力電源電壓(V) | 380V,三相五線制 | ||
電動機功率(kW) | 15+7.5 | ||
垃圾壓縮力(T) | ≥34 | ||
垃圾壓縮循環(huán)時間(S) | ≤35 | ||
液壓系統(tǒng)最大壓力(MPa) | 21.5 | ||
配置關(guān)鍵零部件 | PLC控制器、油泵、電機、密封件采用進口知名品牌。 | ||
鉤臂車轉(zhuǎn)運場地 | 站房前場地長度不小于10米,需按實際情況分析確認(rèn)。 | ||
土建基本要求 | 站房及鉤臂車作業(yè)區(qū)間的水泥基礎(chǔ)層:水泥強度≥C25,厚度≥300毫米。 | ||
擴展配套站房設(shè)施 | 1、噴霧降塵、除臭及消毒系統(tǒng) | ||
2、遠程操控及監(jiān)控智能控制系統(tǒng) | |||
3、移動式高壓清洗設(shè)備 | |||
4、負(fù)壓除臭系統(tǒng) | |||
5、滲濾液處理系統(tǒng) |
Package product
電子郵箱
客服 Q Q
全國咨詢熱線