所在位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 移動(dòng)式景觀站
場(chǎng)景多樣化,外形新穎,具備科技感。箱體通用化,適合市場(chǎng)通用勾臂車(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn))。智慧智能化,設(shè)備采用全自動(dòng)多數(shù)據(jù)檢測(cè)與反饋,實(shí)時(shí)檢測(cè)設(shè)備工作狀態(tài)。
垃圾站特點(diǎn)
———————
1、前進(jìn)前出進(jìn)料方式,減少占地資源。
2、采用前置翻斗上料,有效解決對(duì)接時(shí)垃圾灑落地面二次污染,減少人工清理成本。
3、外形新穎,造型美觀。設(shè)備外景設(shè)廣告位資源。
4、建設(shè)周期短,可整體安裝,無(wú)需另建機(jī)房。
5、清掃便捷化,設(shè)備全密封,站房地面直接用水沖洗即可。
6、維護(hù)簡(jiǎn)易化,具備自動(dòng)故障識(shí)別與報(bào)警功能,并配備故障處理數(shù)據(jù)庫(kù),可及時(shí)查看與排除故障點(diǎn)。
7、作業(yè)舒適化,配備臭氣處理與污水處理設(shè)備,可按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)直排,改善與提高工作環(huán)境與人居環(huán)境。
移動(dòng)式景觀站技術(shù)參數(shù)
———————
型號(hào) | ZY110 | ZY112 | ZY115 |
箱體容積(m3) | 10 | 12 | 15 |
理論生產(chǎn)率(t/h) | ≥7 | ≥8 | ≥10 |
垃圾塊密度(t/m3) | ≥0.7 | ≥0.7 | ≥0.7 |
運(yùn)行噪音(dB) | <68 | <68 | <68 |
箱體長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4700×2480×2510 | 5200×2480×2510 | 6000×2480×2510 |
箱體空載重量(kg) | <5300 | <5600 | <6000 |
雙機(jī)位站房空間 | ≥10m×10m×6m | ≥11m×10m×6m | ≥12m×10m×6m |
箱體鉤耳中央高度(mm) | 1570(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),箱體與可卸式垃圾車相匹配) | ||
箱體導(dǎo)軌外側(cè)寬度(mm) | 1060(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),箱體與可卸式垃圾車相匹配) | ||
箱體滾輪外寬(mm) | 2200 | ||
外接動(dòng)力電源電壓(V) | 380V,三相五線制 | ||
電動(dòng)機(jī)功率(kW) | 15+7.5 | ||
垃圾壓縮力(T) | ≥34 | ||
垃圾壓縮循環(huán)時(shí)間(S) | ≤35 | ||
液壓系統(tǒng)最大壓力(MPa) | 21.5 | ||
配置關(guān)鍵零部件 | PLC控制器、油泵、電機(jī)、密封件采用進(jìn)口知名品牌。 | ||
鉤臂車轉(zhuǎn)運(yùn)場(chǎng)地 | 站房前場(chǎng)地長(zhǎng)度不小于10米,需按實(shí)際情況分析確認(rèn)。 | ||
土建基本要求 | 站房及鉤臂車作業(yè)區(qū)間的水泥基礎(chǔ)層:水泥強(qiáng)度≥C25,厚度≥300毫米。 | ||
擴(kuò)展配套站房設(shè)施 | 1、噴霧降塵、除臭及消毒系統(tǒng) | ||
2、遠(yuǎn)程操控及監(jiān)控智能控制系統(tǒng) | |||
3、移動(dòng)式高壓清洗設(shè)備 | |||
4、負(fù)壓除臭系統(tǒng) | |||
5、滲濾液處理系統(tǒng) |
電子郵箱
客服 Q Q
全國(guó)咨詢熱線